- Certified to the new UL 1741/ IEEE 1547
- 5-year limited warranty standard
- CEC efficiency of up to 96 %
- Sealed electronics enclosure and OptiCool
- Comprehensive SMA communications and data collection options
- Rugged cast aluminum outdoor rated enclosure
| Input Data (DC) | Windy Boy 5000US | Windy Boy 6000US | Windy Boy 7000US | |
| Max. Recommended DC Input Power | 5300 W | 6350 W | 7450 W | |
| Max. DC Voltage | 600 V | 600 V | 600 V | |
| Peak Power Tracking Voltage | 250 – 600 V | 250 – 600 V | 250 – 600 V | |
| DC Max. Input Current | 21 A | 25 A | 30 A | |
| DC Voltage Ripple | < 10% | < 10% | < 10% | |
| Number of Fused String Inputs | 4 | 4 | 4 | |
| DC Start Voltage (adjustable) | 300 V | 300 V | 300 V |
| Output Data (AC) | |||
| AC Nominal Power | 5000 W | 6000 W | 7000 W |
| AC Maximum Output Power | 5100 W | 6100 W | 7100 W |
| AC Maximum Output Current (@ 208, 240, 277 V) | 33.3 A, 28.5 A, 25.0 A | 33.3 A, 28.5 A, 25.0 A | 34.0 A, 34.0 A, 32.0 A |
| AC Nominal Voltage / Range | 183 – 229 V @ 208 V 211 – 264 V @ 240 V 244 – 305 V @ 277 V |
183 – 229 V @ 208 V 211 – 264 V @ 240 V 244 – 305 V @ 277 V |
183 – 229 V @ 208 V 211 – 264 V @ 240 V 244 – 305 V @ 277 V |
| AC Frequency / Range | 60 Hz / 59.3 – 60.5 Hz | 60 Hz / 59.3 – 60.5 Hz | 60 Hz / 59.3 – 60.5 Hz |
| Power Factor | 1 | 1 | 1 |
| Efficiency | |||
| Peak Inverter Efficiency | 96.8 % | 97 % | 97.1 % |
| CEC Weighted Efficiency (208/240/277 V) | 95.5 %/96 %/96 % | 95.5 %/96 %/96 % | 95.5 %/96 %/96 % |
| Mechanical Data | |||
| Dimensions W x H x D in inches | 18.4 x 24.1 x 9.5 | 18.4 x 24.1 x 9.5 | 18.4 x 24.1 x 9.5 |
| Weight / Shipping Weight | 141 lbs / 1484 lbs | 141 lbs / 148 lbs | 141 lbs / 148 lbs |
| Ambient Temperature Range | –13 to +113 °F | –13 to +113 °F | –13 to +113 °F |
| Power Consumption (standby) | < 7 W (0.1 W) | < 7 W (0.1 W) | < 7 W (0.1 W) |
| Topology | PWM, true sine wave, current source | PWM, true sine wave, current source | PWM, true sine wave, current source |
| Cooling Concept | Convection, regulated fan cooling | Convection, regulated fan cooling | Convection, regulated fan cooling |
| Mounting Location In-/Outdoor (NEMA 3R) | Included/Included | Included/Included | Included/Included |
| Features | |||
| LCD Display | Included | Included | Included |
| Lid Color: red/aluminum/red | Included/Optional | Included/Optional | Included/Optional |
| Communication: RS485 / Wireless | Optional/Optional | Optional/Optional | Optional/Optional |
| Warranty: 5-year / 10-year | Included/Optional | Included/Optional | Included/Optional |
| Compliance: IEEE-929, IEEE-1547,UL 1741, UL 1998, FCC Part 15 A & B | Included | Included | Included |

SMA Feed